日 時: | 10月20日 木曜日 10:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||
会 場: | 独立行政法人理化学研究所(埼玉県和光市) 生物科学研究棟 大セミナー室S311 |
||||||||||||||||||||||
趣 旨: | 質量分析は高い感度と分子識別能力を活かし、イメージング質量分析などの技術開発に見られるように機器分析の進歩を牽引しています。同時に、イオン化法の多様化や測定操作の簡便化に伴い質量分析装置は広く社会に普及し、今や産業や自然科学研究にとって必要不可欠な分析機器のひとつとなりました。一方、質量分析の利用形態も多様化し、質量分析のみで定性・定量を全うすることが可能な状況が増えるにつれ、専門分野によっては他の機器分析に触れる機会が失われつつあります。そこで今回は、多彩な機器分析に触れ、質量分析の役目を再確認するために理化学研究所(和光研究所)の分析全般を担う各種機器設備等の見学と、機器分析がご専門の先生方のご講演による勉強会を企画しました。質量分析の特徴や利点を再確認し、質量分析法を上手に選択・活用するための機会となれば幸いです。 | ||||||||||||||||||||||
プログラム: | 【午後】講演
|
||||||||||||||||||||||
参加費: | 無料 | ||||||||||||||||||||||
関東談話会世話人: | |||||||||||||||||||||||
平 修(北陸先端大),寺本 華奈江(日本電子),名越 慶士郎(首都大学東京),林 雅宏(浜松ホトニクス),本郷 やよい(理化学研究所),山田 尚之(世話人代表:味の素) | |||||||||||||||||||||||
![]() |